翻訳と辞書
Words near each other
・ List of alleged Natural Born Killers copycat crimes
・ List of alleged victims of the News International phone hacking scandal
・ List of Allegheny College people
・ List of Allegheny Gators head football coaches
・ List of Allentown neighborhoods
・ List of allergens
・ List of Allied airmen from the Great Escape
・ List of Allied attacks on the German battleship Tirpitz
・ List of Allied convoy codes during World War II
・ List of Allied convoys during World War II by region
・ List of Allied forces in the Normandy Campaign
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1964)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1965)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1966)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1967)
List of allied military operations of the Vietnam War (1968)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1969)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1970)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1971)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1972)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1973–74)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (1975)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (A–F)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (G–L)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (M–S)
・ List of allied military operations of the Vietnam War (T–Z and others)
・ List of Allied propaganda films of World War II
・ List of Allied ships at the Japanese surrender
・ List of Allied traitors during World War II
・ List of Allied vessels involved in Operation Neptune


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of allied military operations of the Vietnam War (1968) : ウィキペディア英語版
List of allied military operations of the Vietnam War (1968)
__NOTOC__
This article is a list of known military operations of the Vietnam War in 1968, conducted by the armed forces of the Republic of Vietnam, the United States and their allies.
〔〔 || 1st Battalion, Royal Australian Regiment reconnaissance in force || Biên Hòa Province || || 5
|-
| Sep 30 – Oct 5 || Operation Talladega Canyon〔 || 2nd Battalion, 7th Marines clear and search operation || Quảng Nam Province || ||
|-
| Oct 1 – 8 || Operation Dukes Glade〔 || 11th Infantry Brigade clear and search operation || Quảng Nam Province || ||
|-
| Oct 3 – Nov 2 || Operation Commanche Falls II〔 || 1st Cavalry Division clear and search operation || Quảng Trị and Thừa Thiên Provinces || ||
|-
| Oct 6 || Operation Hung Quang 174 || 282nd Assault Helicopter Company and 51st ARVN Regiment operation to relieve pressure on surrounded Special Forces camp|| Thuong Duc, Quảng Nam Province || ||
|-
| Oct 6 – 19 || Operation Maui Peak〔〔Shulimson, p. 418-423〕 || 1st Battalion, 1st Marines, 2nd Battalion, 5th Marines, 3rd Battalion, 5th Marines, 2nd Battalion, 7th Marines and 3rd Battalion, 7th Marines effort to relieve the Special Forces camp at Thường Ðức || Quảng Nam Province || 353 || 28
|-
| Oct 7 – 12 || Operation Logan Field〔Ronnie, p.81〕 || 1st Battalion 20th Infantry, 11th Light Infantry Brigade and 23rd Infantry Division search and destroy operation || northeast of Quảng Ngãi City|| 14 || 13
|-
| Oct 8 – Apr 1 1971 || Operation Sealords〔(【引用サイトリンク】title=By Sea, Air and Land, An illustrated history of the U.S. Navy and the War in Southeast Asia )〕|| US Navy and South Vietnamese Navy interdiction campaign in the Mekong Delta to disrupt North Vietnamese supply lines in and around the delta || Mekong Delta || ||
|-
| Oct 12 – 30 || Operation Capital〔〔 || 3rd Battalion, Royal Australian Regiment and 4th Battalion, Royal Australian Regiment/Royal New Zealand Infantry Regiment (ANZAC) reconnaissance in force operation || 15 km northeast of Nui Dat || 2 || 26
|-
| Oct 15 || Operation War Bonnet || Special Forces Detachment B-52, Project DELTA and 282nd Assault Helicopter Company reconnaissance operation || around An Hoa, Quảng Nam Province || ||
|-
| Oct 16 – Apr 24 1969 || Operation Lam Son 271〔 || 2nd ARVN Regiment operation || Quảng Trị Province || 603 ||
|-
| Oct 18 – 19 || Operation Dale Common〔Ronnie, p.81〕|| 3rd Brigade, 1st Infantry Division, 11th Light Infantry Brigade, 23rd Infantry Division search and destroy operation || Mo Duc, Quảng Ngãi Province || 23 ||
|-
| Oct 23 – 27 || Operation Rich〔|| 1st Brigade, 5th Infantry Division combined arms assault near the Bến Hải River || DMZ, Quảng Trị Province || 308 || 212
|-
| Oct 23 – Dec 6 || Operation Henderson Hill〔Shulimson, p. 726〕〔Ronnie, p.81〕 || 1st Battalion, 5th Marines, 2nd Battalion, 5th Marines and 3rd Battalion, 5th Marines search and clear operations as a continuation of Operation Mameluke Thrust || north-central Quảng Nam Province || 700 || 110
|-
| Oct 24 – Nov 25 || Operation Dawson River Afton〔 || 1st Battalion, 9th Marines, 2nd Battalion, 9th Marines and 3rd Battalion, 9th Marines clear and search operation || Đa Krông Valley, Quảng Trị Province || ||
|-
| Oct 25 – Nov 2 || Operation Harvest〔〔 || 3rd Battalion, Royal Australian Regiment reconnaissance in force and interdiction operation || Phước Tuy Province || ||
|-
| Oct 25 – Nov 2 || Operation Vernon Lake I〔 || 11th Infantry Brigade clear and search operation || west of Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Province || 455 || 35
|-
| Oct 25 – Nov 6 || Operation Phu Vang III〔 || 2nd Brigade, 101st Airborne Division and ARVN 54th Regiment clear and search operation || Thừa Thiên Province || ||
|-
| Oct 25 – Nov 16 || Operation Garrad Bay〔 || 2nd Battalion, 26th Marines clear and search operation || Quảng Nam Province || 19 || 7
|-
| Oct 27 – Nov 1 || Operation Sabine Draw〔 || 2nd Battalion, 7th Marines clear and search operation || Quảng Nam Province || ||
|-
| Oct 28 – Nov 20 || Operation Liberty Canyon〔 || Redeployment of the 1st Cavalry Division to III Corps || || ||
|-
| Nov 1 – Feb 69 || Operation Napoleon Saline II〔|| 3rd Marine Division, 1st Brigade, 5th Infantry Division strike operation in the vicinity of Quảng Trị City in coordination with ARVN forces including the 1st Regiment, ARVN 1st Division to support the pacification of Quảng Trị Province || ||
|-
| Nov 2 – 7 || Operation Search Turn || US and Vietnamese Navy operation to interdict the waterways and canals in Kiên Giang Province along the Cambodian border and to secure the canals running between Ha Tien and Rạch Giá || Kien Gang Province || 219 ||
|-
| Nov 2 – 15 || Operation Commanche Falls III〔 || 1st Cavalry Division, 1st Brigade, 5th Infantry Division and ARVN 1st Division clear and search operation || southeast of Quảng Trị City || ||
|-
| Nov 2 – Feb 28 1969 || Operation Vernon Lake II〔Ronnie, p.82〕 || 11th Infantry Brigade operation || Song Re Valley, Quảng Ngãi Province || 455 || 35
|-
| Nov 7 – 13 || Operation Nicoliet Bay〔 || 1st Battalion, 13th Marines and 1st and 3rd Battalions, 26th Marines clear and search operation || Quảng Nam Province || ||
|-
| Nov 15 – Mar 1972 || Operation Commando Hunt〔Morocco, p. 27-40〕〔Nalty, p.20-48〕 || USAF, US Navy, USMC and Royal Lao Air Force dry season phase of the air interdiction campaign to bomb the Ho Chi Minh Trail || eastern Laos || ||
|-
| Nov 16 – Mar 12 1969 || Operation Sheridan Sabre〔〔Ronnie, p.82〕 || 2/1 Cavalry, 3/1 Cavalry, 1st Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment and ARVN 36th Regiment screening operation to prevent NVA infiltration || Bình Long Province || 2898 || 219
|-
| Nov 20 – Dec 9 || Operation Meade River/Operation Hung Quang 1/81〔〔Shulimson, p. 726-727〕 || 1st Battalion, 1st Marines, 2nd Battalion, 1st Marines, 3rd Battalion, 1st Marines, 2nd Battalion, 5th Marines, 3rd Battalion, 5th Marines, 1st Battalion, 7th Marines, 2nd Battalion, 7th Marines and 2nd and 3rd Battalions, 26th Marines and ARVN 51st Regiment cordon and search operations in support of Accelerated Pacification Campaign || south of Da Nang || 1023 || 108 US, 2 ARVN
|-
| Nov 20 – Dec 16 || Operation Kudzu II〔 || 9th Infantry Division reconnaissance in force operation || Dinh Truong Province || ||
|-
| Nov 24 – 30 || Operation Piedmont Swift〔 || 2nd Brigade, 25th Infantry Division clear and search operation || Hậu Nghĩa Province || ||
|-
| Nov 28 – Jan 26 1969 || Operation Dawson River〔 || 1st Battalion, 9th Marines, 2nd Battalion, 9th Marines and 3rd Battalion, 9th Marines clear and search operation || vicinity of Khe Sanh, Quảng Trị Province || ||
|-
| Dec 68 – Jan 14 1969 || Operation Blackhawk || 1/7 Cavalry operation in the 44th Special Tactical Zone to place round-the-clock pressure on infiltration routes along the Cambodian border and keep a constant watch for VC movement || north of Vĩnh Long || 30 || 29
|-
| Dec 1 – Feb 28 1969 || Operation Hardin Falls〔 || 198th Infantry Brigade clear and search operation || Quảng Trị Province || ||
|-
| Dec 1 – May 11, 1969 || Operation Speedy Express〔Ronnie, p.84〕〔(【引用サイトリンク】title=231st Transportation Company )〕 || 9th Infantry Division and ARVN 7th Division operation to prevent Vietcong units from interfering with pacification efforts, interdict lines of communication and deny them the use of base areas || Kien Hoa and Vĩnh Bình Provinces || 10,889 || 40
|-
| Dec 3 – Feb 17 1969 || Operation Goodwood〔〔(【引用サイトリンク】title=9th Battalion Royal Australian Regiment )〕 || 2nd Squadron SAS 9th Battalion, Royal Australian Regiment and 4th Battalion, Royal Australian Regiment/Royal New Zealand Infantry Regiment (ANZAC) security operation || Biên Hòa Province || ||
|-
| Dec 6 || Operation Giant Slingshot || Third Sealords barrier established along the Vam Co Tay and Vam Co Dong rivers to interdict communist routes leading from the Cambodian Parrot's Beak into the III Corps area of South Vietnam || || ||
|-
| Dec 6 – Mar 9 1969 || Operation Taylor Common〔||1st Battalion, 3rd Marines, 3rd Battalion, 3rd Marines, 1st Battalion, 5th Marines, 2nd Battalion, 5th Marines, 3rd Battalion, 5th Marines, 2nd Battalion, 7th Marines and 2nd and 3rd Battalions, 26th Marines operation to clear the An Hoa Basin, neutralize NVA Base Area 112 and develop Fire Support Bases to interdict NVA infiltration routes leading from the Laotian border || An Hoa Basin || 1398 || 151
|-
| Dec 8 – Feb 10 1969 || Operation Le Loi I〔 || ARVN 1st Ranger Group operation || Quảng Nam Province || 695 ||
|-
| Dec 9 – Feb 28 1969 || Operation Marshall Mountain〔 || 1st Brigade, 5th Infantry Division clear and search operation || Quảng Trị Province || ||
|-
| Dec 10 – 11 || Operation King Hit〔〔 || 9th Battalion, Royal Australian Regiment cordon and search operation || An Nhut village, Phước Tuy Province || ||
|-
| Dec 11 – Jan 9 1969 || Operation Phu Vang IV〔 || 2nd Brigade, 101st Airborne Division and ARVN 54th Regiment clear and search operation || Thừa Thiên Province || ||
|-
| Dec 15 – Jan 5 1969 || Operation Valiant Hunt〔〔Shulimson, p.300〕 || BLT 2nd Battalion, 26th Marines and HMM-362 clear and search operation || Barrier Island, south of Hội An, Quảng Nam Province || 33 || 3
|-
| Dec 15 – Feb 13 1969 || Operation Navajo Warhorse I〔 || 1st Cavalry Division operation || Hậu Nghĩa Province || ||
|-
| Dec 15 – Feb 28 1969 || Operation Fayette Canyon〔Ronnie, p.84〕 || 196th Infantry Brigade clear and search operation || Quảng Nam Province || 322 || 72
|-
| Dec 16 – 24 || Operation Rawlings Valley〔 || 3rd Brigade, 101st Airborne Division clear and search operation || Thừa Thiên Province || ||
|-
| Dec 18 – 25 || Operation Chicago Fire〔Veith, p.196〕 || US Army-VC prisoner release operation || Tây Ninh Province || ||
|-
| Dec 27 – 31 || Operation Boundary Rider〔〔 || 9th Battalion, Royal Australian Regiment blocking and search operation || Phước Tuy Province || ||
|-
| Dec 30 || Operation Clean Sweep II〔 || 2nd Brigade, 25th Infantry Division search and destroy operation || Hậu Nghĩa Province || ||
|-
| Dec 31 – Jan 13 1969 || Operation Todd Forest〔Ronnie, p.85〕 || 3rd Brigade, 101st Airborne Division reconnaissance in force operation with the 1st Battalion, 506th Airborne Infantry Regiment and the ARVN 1st Regiment || 16 km south of Huế, Thừa Thiên Province || 12 ||
|}
==See also==

* List of allied military operations of the Vietnam War (1969)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of allied military operations of the Vietnam War (1968)」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.